<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Candra Web</title>
	<atom:link href="http://candra.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://candra.web.id</link>
	<description>Networking and  Programming</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 01:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mengenal Mikrotik dan Fiturnya</title>
		<link>http://candra.web.id/2010/07/mengenal-mikrotik-dan-fiturnya/</link>
		<comments>http://candra.web.id/2010/07/mengenal-mikrotik-dan-fiturnya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 01:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.web.id/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Mikrotik adalah Router yang saat ini paling banyak di pakai Warnet dan ISP di indonesia. Kenapa sih memilih mikrotik?
Segudang fitur dan harga yang terjangkau adalah alasan utamanya. Sebelum melangkah lebih jauh, mikrotik tersedia dalam dua distribusi, yaitu Mikrotik Hardware Produk dari Perusahaan mikrotik yang menjual router (Hardware) yang didalamnya sudah secara otomatis disertakan Mikroik OS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.web.id/2010/07/mengenal-mikrotik-dan-fiturnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal PHP Framework</title>
		<link>http://candra.web.id/2010/06/mengenal-php-framework/</link>
		<comments>http://candra.web.id/2010/06/mengenal-php-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.web.id/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[PHP adalah bahasa pemrograman web yang paling populer di web. Bahasa ini dipakai diwebsite besar di dunia seperti facebook, twitter dan wikipedia. Dengan banyaknya pemakai dan makin kompleknya permasalahan pemrograman web yang dihadapi saat ini, maka munculah Library dari pihak ketiga berupa kelas kelas siap pakai, sehingga programmer aplikasi lebih fokus terhadap permasalahan yang dihadapi.
Situs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.web.id/2010/06/mengenal-php-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scan IP LAN dengan Advanced LAN Scanner</title>
		<link>http://candra.web.id/2010/06/scan-ip-lan-dengan-advanced-lan-scanner/</link>
		<comments>http://candra.web.id/2010/06/scan-ip-lan-dengan-advanced-lan-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.web.id/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkan anda bayangkan  bagaimana  seorang admin jaringan dengan puluhan bahkan ratusan client, bisa mengecek komputer mana yang hidup, komputer mana yang mati, IP mana yang terpakai, service apa yang berjalan di komputer client dan pertanyaan sejenis, kira kira, tool apa yang dipakai?
Tool sederhana yang bisa dipakai adalah ping, namun cara ini hanya efektif jika komputer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.web.id/2010/06/scan-ip-lan-dengan-advanced-lan-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Install UML Plugin di NetBeans 6.8</title>
		<link>http://candra.web.id/2010/05/install-uml-plugin-di-netbeans-6-8/</link>
		<comments>http://candra.web.id/2010/05/install-uml-plugin-di-netbeans-6-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 02:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.web.id/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[UML adalah tool yang wajib dipakai jika kita ingin mendesain aplikasi menggunakan Bahasa pemrograman berorientasi Object. Banyak tool UML yang beredar, namun jika anda adalah programmer java yang menggunakan Netbeans sebagai IDE nya, kita cukup memakai UML plugin dari website Netbeans.
Cara Instalasi UML Plugin ini dilakukan secara manual karena di update center tidak muncul menu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.web.id/2010/05/install-uml-plugin-di-netbeans-6-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnosa jaringan menggunakan Pathping</title>
		<link>http://candra.web.id/2010/04/diagnosa-jaringan-menggunakan-pathping/</link>
		<comments>http://candra.web.id/2010/04/diagnosa-jaringan-menggunakan-pathping/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 18:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.web.id/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Pathping adalah sebuah utilitas kecil yang sebenarnya sudah disertakan di Window sejak windows NT sampai Windows 7. Sayangnya, sedikit sekali yang memanfaatkan tool berbasis command line ini.
Kebanyakan Sysadmin mengandalkan ping dan traceroute untuk mendiagnosa permasalahan jaringannya, padahal dengan pathping anda bisa melakukan 2 perintah diatas sekaligus. hebatnya, tool ini akan memberikan analisa dan laporan dimana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.web.id/2010/04/diagnosa-jaringan-menggunakan-pathping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
