<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Candra Web &#187; Networking</title>
	<atom:link href="http://candra.web.id/category/networking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://candra.web.id</link>
	<description>Networking and  Programming</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 01:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Perintah dasar Jaringan</title>
		<link>http://candra.web.id/2010/04/perintah-dasar-jaringan/</link>
		<comments>http://candra.web.id/2010/04/perintah-dasar-jaringan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.web.id/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Jaringan asaat ini merupakan kebutuhan wajib disetiap instansi ataupun sekolah dan universitas.  Semakin tingginya kebutuhan kepada jaringan komputer membuat kita juga harus mempunyai kemampuan untuk membuat jaringan, mensettingnya dan melakukan troubleshooting jika terjadi masalah pada jaringan kita sendiri. Berikut ini adalah perintah dasar jaringan yang umumnya ada disetiap sistem operasi komputer.
ifconfig/ipconfig
perintah pertama ini fungsinya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.web.id/2010/04/perintah-dasar-jaringan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Jaringan dengan INetwork Simulator</title>
		<link>http://candra.web.id/2010/02/belajar-jaringan-dengan-inetwork-simulator/</link>
		<comments>http://candra.web.id/2010/02/belajar-jaringan-dengan-inetwork-simulator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[simulator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.web.id/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Sedang ambil kursus jaringan atau sedang ngambil matakuliah jaringan atau hanya sekedar Pingin belajar jaringan tapi ga ada biaya buat beli perangkat tambahan seperti router, wifi atau Switch?
Ga usah bingung, sekarang sudah ada Software untuk belajar jaringan namanya INetwork. Software ini dipakai untuk membuat simulasi jaringan komputer dari jaringan yang simple sampai jaringan yang komplek.
fitur yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.web.id/2010/02/belajar-jaringan-dengan-inetwork-simulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materi Workshop Admin Warnet</title>
		<link>http://candra.web.id/2010/02/materi-workshop-admin-warnet/</link>
		<comments>http://candra.web.id/2010/02/materi-workshop-admin-warnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[materi]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[warnet]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.web.id/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Minggu tanggal 31 januari 2010  kemarin, LPK eFAC tempat saya mengajar mengadakan  Seminar/workshop admin warnet yang isinya membahas tentang bagaimana tugas seorang admin dan bagaimana membangun warnet dengan mikrotik. Kebetulan yang menyampaikan itu saya sendiri, karena kemarin banyak peserta  yang meminta materi dan file master dari mikrotik, berikut ini saya daftarkan  sumber sofware dan dokumentasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.web.id/2010/02/materi-workshop-admin-warnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manfaat Jaringan Komputer dan Internet</title>
		<link>http://candra.web.id/2010/01/manfaat-jaringan-komputer-dan-internet/</link>
		<comments>http://candra.web.id/2010/01/manfaat-jaringan-komputer-dan-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.web.id/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Ada pertanyaan yang selalu saya berikan kepada orang yang menanyakan tentang jaringan kepada saya. Apa sih manfaat jaringan komputer? Ternyata jawaban untuk pertanyaan simple ini sangat bervariasi dari yang menjawab agar bisa sharing file, bisa sharing koneksi internet, bisa main game jaringan, ada yang menjawab agar bisa chating, bisa internetan  dan seabrek jawaban lain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.web.id/2010/01/manfaat-jaringan-komputer-dan-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsitektur Jaringan warnet</title>
		<link>http://candra.web.id/2010/01/arsitektur-jaringan-warnet/</link>
		<comments>http://candra.web.id/2010/01/arsitektur-jaringan-warnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.web.id/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Posting kedua di Website ini. Pernahkah kira kira anda melihat bagaimana sebuah warnet atau kantor kecil dibangun? Menggunakan apa koneksinya? dan bagaimana diagram jaringannya? nah biar punya gambaran, berikut ini saya tampilkan diagram jaringan warnet yang umum dipakai baik menggunakan speedy maupun wireless ISP.
Jaringan Warnet Berbasis Wireless ISP

Umumnya, jaringan warnet yang menggunakan Wireless ISP menggunakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.web.id/2010/01/arsitektur-jaringan-warnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
